Organisasi Mata Kuliah Kurikulum 2024
Berikut ini adalah organisasi mata kuliah Program Studi Teknik Elektro untuk Kurikulum 2024. Kurikulum mengalami perubahan minor untuk Tahun Akademik 2025/2026 dengan perubahan beban pada mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari 2 sks ke 3 sks, sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 830/UN64/KPT/2024 tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib Kurikulum Universitas Singaperbangsa Karawang. Oleh karena itu, mahasiswa yang belum mengambil KKN sebelum TA 2025/2026 diwajibkan mengambil KKN dengan beban 3 sks sehingga total beban kuliah minimal untuk lulus adalah 145 sks.
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah dapat diakses dengan mengklik nama mata kuliah (update: RPS mata kuliah semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026).
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | SYARAT |
|---|---|---|---|---|
| SEMESTER I | ||||
| 1 | TEL61409 | Fisika Mekanika dan Panas | 3 | - |
| 2 | TEL61501 | Kalkulus 1 | 3 | - |
| 3 | TEL61507 | Aljabar Linear | 3 | - |
| 4 | TEL61410 | Praktikum Fisika Mekanika dan Panas | 1 | Fisika Mekanika dan Panas (co-requisite) |
| 5 | USK6110XX | Agama | 2 | - |
| 6 | USK61303 | Pancasila | 2 | - |
| 7 | USK61206 | Bahasa Inggris | 2 | - |
| 8 | TEL61626 | Algoritma, Pemrograman, dan Komputer | 3 | - |
| TOTAL | 19 | |||
| SEMESTER II | ||||
| 1 | TEL61411 | Fisika Listrik, Gelombang, dan Cahaya | 3 | Fisika Mekanika dan Panas |
| 2 | TEL61502 | Kalkulus 2 | 3 | Kalkulus 1 |
| 3 | TEL61613 | Dasar Analisis Rangkaian | 3 | Fisika Mekanika dan Panas |
| 4 | TEL61508 | Matematika Diskret | 3 | - |
| 5 | TEL61412 | Praktikum Fisika Listrik, Gelombang, dan Cahaya | 1 | Fisika Listrik, Gelombang, dan Cahaya (co-requisite) |
| 6 | USK61304 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - |
| 7 | USK61202 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
| TOTAL | 17 | |||
| SEMESTER III | ||||
| 1 | TEL61503 | Analisis Vektor dan Peubah Kompleks | 3 | Kalkulus 2 |
| 2 | TEL61504 | Persamaan Diferensial | 2 | Kalkulus 2 |
| 3 | TEL61614 | Rangkaian Listrik | 3 | Dasar Analisis Rangkaian |
| 4 | TEL61616 | Sistem Digital | 3 | Matematika Diskret |
| 5 | TEL61615 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | Rangkaian Listrik (co-requisite) |
| 6 | TEL61617 | Praktikum Sistem Digital | 1 | Sistem Digital (co-requisite) |
| 7 | TEL61627 | Aplikasi Pemrograman Komputer | 2 | Algoritma, Pemrograman, dan Komputer |
| 8 | TEL61628 | Praktikum Aplikasi Pemrograman Komputer | 1 | Aplikasi Pemrograman Komputer (co-requisite) |
| 9 | TEL61505 | Probabilitas dan Statistika 1 | 2 | Kalkulus 2 |
| TOTAL | 19 | |||
| SEMESTER IV | ||||
| 1 | TEL61618 | Elektronika 1 | 3 | Rangkaian Listrik |
| 2 | TEL61619 | Praktikum Elektronika 1 | 1 | Elektronika 1 (co-requisite) |
| 3 | TEL61622 | Medan Elektromagnetik | 3 | Fisika Listrik, Gelombang, dan Cahaya |
| 4 | TEL61620 | Sinyal dan Sistem Waktu-Kontinu | 2 | Analisis Vektor dan Peubah Kompleks; Persamaan Diferensial |
| 5 | TEL61621 | Sinyal dan Sistem Waktu-Diskret | 2 | Analisis Vektor dan Peubah Kompleks |
| 6 | TEL61506 | Probabilitas dan Statistika 2 | 2 | Probabilitas dan Statistika 1 |
| 7 | USK61207 | Budaya Bangsa | 2 | - |
| 8 | TEL61623 | Mikroprosesor | 3 | Aplikasi Pemrograman Komputer |
| 9 | TEL61624 | Praktikum Mikroprosesor | 1 | Mikroprosesor (co-requisite) |
| TOTAL | 19 | |||
| SEMESTER V | ||||
| 1 | TEL61249 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | Bahasa Indonesia |
| 2 | TEL61638 | Sistem Komunikasi | 3 | Sinyal dan Sistem Waktu-Kontinu |
| 3 | TEL61639 | Praktikum Sistem Komunikasi | 1 | Sistem Komunikasi (co-requisite) |
| 4 | TEL61642 | Sistem Tenaga Listrik | 3 | Rangkaian Listrik |
| 5 | TEL61643 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik | 1 | Sistem Tenaga Listrik (co-requisite) |
| 6 | TEL61636 | Sistem Instrumentasi | 3 | Elektronika 1 |
| 7 | TEL61637 | Praktikum Sistem Instrumentasi | 1 | Sistem Instrumentasi (co-requisite) |
| 8 | TEL61629 | Kecerdasan Buatan dan Analitika Data | 3 | Matematika Diskret; Probabilitas dan Statistika 2 |
| 9 | TEL61625 | Teknologi Internet untuk Segala | 3 | Aplikasi Pemrograman Komputer |
| TOTAL | 20 | |||
| SEMESTER VI | ||||
| 1 | TEL61634 | Elektronika 2 | 3 | Elektronika 1 |
| 2 | TEL61635 | Praktikum Elektronika 2 | 1 | Elektronika 2 (co-requisite) |
| 3 | TEL61644 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | Sinyal dan Sistem Waktu-Diskret |
| 4 | TEL61645 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 | Pengolahan Sinyal Digital (co-requisite) |
| 5 | TEL61640 | Sistem Kendali | 3 | Sinyal dan Sistem Waktu-Kontinu |
| 6 | TEL61641 | Praktikum Sistem Kendali | 1 | Sistem Kendali (co-requisite) |
| 7 | TEL61646 | Arsitektur Sistem Komputer | 3 | Sistem Digital |
| 8 | TEL61647 | Praktikum Arsitektur Sistem Komputer | 3 | Arsitektur Sistem Komputer (co-requisite) |
| 9 | TEL61630 | Proyek Perancangan Teknik Elektro | 3 | Minimal telah mengambil 72 sks |
| TOTAL | 19 | |||
| SEMESTER VII | ||||
| 1 | TEL61631 | Kerja Praktik | 3 | Minimal telah mengambil 85 sks |
| 2 | USK61605 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | Minimal telah mengambil 90 sks |
| 3 | TEL61650 | Manajemen dan Ekonomi Teknik | 2 | Minimal telah mengambil 72 sks |
| 4 | TEL61632 | Tugas Akhir 1 (Capstone Design) | 3 | Proyek Perancangan Teknik Elektro |
| 5 | FT616001 | Etika Profesi | 2 | Minimal telah mengambil 72 sks |
| 6 | TEL61XXX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | - |
| TOTAL | 19 | |||
| SEMESTER VIII | ||||
| 1 | TEL61633 | Tugas Akhir 2 (Capstone Design) | 3 | Tugas Akhir 1 (Capstone Design) |
| 2 | TEL61648 | Kewirausahaan | 2 | Minimal telah mengambil 72 sks |
| 3 | TEL61651 | Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan | 2 | Minimal telah mengambil 72 sks |
| 4 | TEL616XX | Mata Kuliah Pilihan Kedalaman | 3 | - |
| 5 | TEL61XXX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | - |
| TOTAL | 13 | |||
| TOTAL SKS WAJIB | 133 | |||
| TOTAL SKS PILIHAN | 12 | |||
| TOTAL SKS KURIKULUM | 145 | |||
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Teknik Telekomunikasi
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | SYARAT |
|---|---|---|---|---|
| SEMESTER VII | ||||
| 1 | TEL61659 | Sistem Komunikasi Nirkabel dan Optis | 3 | Sistem Komunikasi |
| 2 | TEL61666 | Pengolahan Citra Digital dan Visi Komputer | 3 | Pengolahan Sinyal Digital; Kecerdasan Buatan dan Analitika Data |
| SEMESTER VIII | ||||
| 3 | TEL61652 | Jaringan Telekomunikasi dan Komunikasi Data | 3 | Algoritma, Pemrograman, dan Komputer; Matematika Diskret |
| 4 | TEL61660 | Antena, Radar, Navigasi, dan Inderaja | 3 | Sistem Komunikasi; Medan Elektromagnetik |
Teknik Komputer
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | SYARAT |
|---|---|---|---|---|
| SEMESTER VII | ||||
| 1 | TEL61656 | Aplikasi Pemelajaran Mesin | 3 | Aplikasi Pemrograman Komputer |
| 2 | TEL61667 | Teknologi Visualisasi Informasi | 3 | Kecerdasan Buatan dan Analitika Data |
| SEMESTER VIII | ||||
| 3 | TEL61653 | Jaringan Komputer dan Keamanan Informasi | 3 | Algoritma, Pemrograman, dan Komputer |
| 4 | TEL61655 | Pemrograman Peranti Bergerak | 3 | Aplikasi Pemrograman Komputer |
Teknik Kendali
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | SYARAT |
|---|---|---|---|---|
| SEMESTER VII | ||||
| 1 | TEL61657 | Sistem Terbenam | 3 | Mikroprosesor; Sistem Instrumentasi |
| 2 | TEL61661 | Sistem Kendali Lanjut | 3 | Sistem Kendali; Kecerdasan Buatan dan Analitika Data |
| SEMESTER VIII | ||||
| 3 | TEL61658 | Proses Manufaktur | 3 | Sistem Instrumentasi |
| 4 | TEL61662 | Robotika | 3 | Sistem Kendali; Sistem Instrumentasi |
Teknik Tenaga Listrik
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | SYARAT |
|---|---|---|---|---|
| SEMESTER VII | ||||
| 1 | TEL61654 | Energi Baru dan Terbarukan | 3 | Medan Elektromagnetik |
| 2 | TEL61665 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 | Sistem Tenaga Listrik |
| SEMESTER VIII | ||||
| 3 | TEL61663 | Instalasi Listrik Gedung Bertingkat | 3 | Sistem Instrumentasi |
| 4 | TEL61664 | Sistem Proteksi | 3 | Sistem Tenaga Listrik |